| 产品名称 | 性能参数 | 产品报价 | 更新日期 |
| ThinkPad SL500 274627C | 处理器:Intel Celeron Dual-Core(Penryn) T3000(1.8GHz)
主板芯片组:Intel GL40+ICH9M
内存容量:1GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:15.4英寸
显卡类型:集成
重量:约2.69Kg
| ¥3,799.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X100e 35084FC | 上市时间:2009年 处理器:AMD Athlon Neo MV-40(1.6GHz) 内存容量:2048 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:11.6英寸 重量:约1.5Kg 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥3,799.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X100e 35084HC | 上市时间:2009年 处理器:AMD Athlon Neo MV-40(1.6GHz) 内存容量:2048 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:11.6英寸 重量:约1.5Kg 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥3,799.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410k 28428SC | 处理器:Intel Pentium Dual-Core T4300(2.1GHz) 内存容量:1GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 HD 重量:约2.5Kg 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥3,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL500 274628C | 处理器:Intel Celeron Dual-Core T3100 1.9G 内存容量:1GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:15.4英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 重量:约2.69Kg 操作系统:Windows Vista Home Basic | ¥3,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X100e 350842C | 上市时间:2009年 处理器:AMD Athlon Neo MV-40(1.6GHz) 内存容量:2048 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:11.6英寸 重量:约1.5Kg 操作系统:Windows 7 Home Premium | ¥4,099.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X100e 350846C | 上市时间:2009年 处理器:AMD Athlon Neo MV-40(1.6GHz) 内存容量:2048 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:11.6英寸 重量:约1.5Kg 操作系统:Windows 7 Home Premium | ¥4,199.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28428VC | 处理器:Intel Pentium Dual-Core(Penryn) T4300(2.1GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 HD 重量:约2.3Kg | ¥4,399.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28429JC | 处理器:Intel Pentium Dual-Core T4300 2.1G 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:1GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 4570 重量:约2.3Kg | ¥4,699.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28424UC | 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5870(2.0GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:1GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡类型:集成 | ¥4,700.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28429GC | 处理器:Intel Pentium Dual-Core T4400 2.2G 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 HD 重量:约2.3Kg | ¥4,799.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28429MC | 处理器:Intel Pentium Dual-Core T4300 2.1G 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 4570 重量:约2.3Kg | ¥4,899.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28429HC | 处理器:Intel Pentium Dual-Core T4400 2.2G 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 HD 重量:约2.3Kg | ¥4,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28424YC | 屏幕尺寸:14英寸
处理器:Intel 酷睿2双核 T5870
CPU主频:2GHz
内存容量:1GB
硬盘容量:250GB
显卡芯片:集成Intel GMA 4500M
光驱类型:DVD刻录机
笔记本重量:2.32Kg | ¥4,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad Edge 019744C | 上市时间:2010年 1月 处理器:AMD Athlon Neo X2 L325(1.5GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:13.1英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 3200 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥4,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200s 7462A11 |
处理器:Intel Celeron M 723(1.2GHz)
主板芯片组:Intel GS45+ICH9MS
内存容量:2GB
硬盘容量:160GB
屏幕尺寸:12.1英寸
显卡类型:集成
重量:约1.1Kg
| ¥4,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad E30 01973SC | 上市时间:2010年 1月 处理器:AMD Athlon Neo X2 L325(1.5GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:13.1英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 3200 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥5,099.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 2842A8C | 处理器:Intel Pentium Dual-Core T4400 2.2G 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 4570 重量:约2.3Kg | ¥5,199.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28424VC | 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5870(2.0GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡类型:集成 | ¥5,299.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 2842A9C | 处理器:Intel Pentium Dual-Core T4400 2.2G 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 4570 重量:约2.3Kg | ¥5,399.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL510 2847R6C | 处理器:Intel Pentium Dual-Core(Penryn) T4300(2.1GHz) 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:15.6英寸 显卡芯片:nVidia Geforce G105M | ¥5,499.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad Edge 04922UC | 上市时间:2010年 1月 处理器:Intel Pentuim Dual-Core SU4100(1.3GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:13.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥5,499.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad Edge 04922PC | 上市时间:2010年 1月 处理器:Intel Pentuim Dual-Core SU4100(1.3GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:13.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥5,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28424WC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T6670(2.2GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡类型:集成 | ¥5,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 284257C | 屏幕尺寸:14英寸
处理器:Intel 酷睿2双核 T5870
CPU主频:2GHz
内存容量:2GB
硬盘容量:250GB
显卡芯片:ATI Mobility Radeon
光驱类型:DVD刻录机
笔记本重量:2.32Kg
| ¥5,699.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad Edge 04922ZC | 上市时间:2010年 1月 处理器:Intel Pentuim Dual-Core SU4100(1.3GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:13.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥5,699.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28424XC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T6670(2.2GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 HD 重量:约2.3Kg | ¥5,799.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad Edge 019645C | 上市时间:2010年 1月 处理器:Intel Core2 Duo SU7300(1.3GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:13.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥5,899.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad Edge E30 01963ZC | 上市时间:2010年 1月 处理器:Intel Core2 Duo SU7300(1.3GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:13.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥5,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410k 2842ELC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T6570(2.1GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 4570 重量:约2.2Kg 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥5,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 284258C | 屏幕尺寸:14英寸
处理器:Intel 酷睿2双核 T6670
CPU主频:2.2GHz
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
显卡芯片:ATI Mobility Radeon
光驱类型:DVD刻录机
笔记本重量:2.3Kg
| ¥5,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 284255C | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T6670(2.2GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡类型:独立 | ¥5,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 28425AC | 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5870(2.0GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡类型:集成 | ¥5,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL510 28474CC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T6670(2.2GHz) 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:15.6英寸 显卡类型:独立 | ¥5,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200s 7462A14 | 处理器:Intel Core2 Solo(Penryn) SU3500(1.4GHz)
主板芯片组:Intel GS45+ICH9MS
内存容量:1GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:12.1英寸
显卡类型:集成
重量:约1.1Kg
| ¥5,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL510 284763C | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T6670(2.2GHz) 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:15.6英寸 显卡类型:独立 | ¥6,299.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 284256C | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T6670(2.2GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡类型:集成 | ¥6,299.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad Edge 01964AC | 上市时间:2010年 1月 处理器:Intel Core2 Duo SU7300(1.3GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:13.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥6,299.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200s 7462A13 | 处理器:Intel Core2 Solo(Penryn) SU3500(1.4GHz)
主板芯片组:Intel GS45+ICH9MS
内存容量:2GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:12.1英寸
显卡类型:集成
重量:约1.1Kg
| ¥6,399.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 7445A46 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4G)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:1024MB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显示芯片:集成,集成Intel GMA X4500显卡
| ¥6,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL510 284765C | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P7570(2.26GHz) 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:15.6英寸 显卡类型:独立 | ¥6,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 7457A78 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:1GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:12.1英寸 显卡类型:集成 重量:约1.35Kg | ¥6,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 74574UC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26G)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2048MB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:12.1英寸
显示芯片:集成Intel GMA X4500显卡
重量:约1.43Kg
| ¥7,499.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL300 2738AGC |
处理器:Intel Core Duo( Penryn ) P7570(2.26G)
主板芯片组:Intel PM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:13.3英寸
显卡类型:独立
| ¥7,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 7458E69 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:12.1英寸 显卡类型:集成 重量:约1.43Kg | ¥8,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A52 | 处理器:Intel Core Duo(Penryn) T6670(2.1G)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:1GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:14.1英寸
| ¥8,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 2767MS3 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:1GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:集显+独显
重量:约2.3Kg
| ¥9,100.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A54 | 处理器:Intel Core Duo(Penryn) T6670(2.1G)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
| ¥9,499.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad SL410 284278C | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P7570(2.26GHz) 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:14英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 4570 重量:约2.3Kg | ¥9,499.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 7445A64 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡类型:集成 重量:约2.36Kg | ¥9,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 7454GFC | 上市时间:2009年 处理器:Intel Core2 Duo P8600(2.4GHz) 内存容量:1GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:12.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 HD 重量:约1.35Kg 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥9,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 7458EA1 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:12.1英寸 显卡类型:集成 重量:约1.43Kg | ¥9,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 7454GHC | 上市时间:2009年 处理器:Intel Core2 Duo P8600(2.4GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:12.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 HD 重量:约1.35Kg 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥10,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A58 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P7570 2.66G
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:集显+独显
重量:约2.5Kg
| ¥10,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A48 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:集显+独显
重量:约2.3Kg
| ¥10,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A53 |
处理器:Intel Core Duo(Penryn) P7570(2.26G)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
| ¥10,799.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 7445A63 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) 主板芯片组:Intel PM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡类型:集成 重量:约2.36Kg | ¥10,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 7445A78 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 HD 重量:约2.36Kg 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥10,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A59 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:独立
重量:约2.3Kg
| ¥11,399.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A49 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:集显+独显
重量:约2.3Kg
| ¥11,399.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T500 2055CD3 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P7370(2.0GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:15.4英寸
显卡类型:独立
重量:约3.2Kg
| ¥11,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 7445A65 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8800 2.66G
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:4GB
硬盘容量:500GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:集成
重量:约2.5Kg
| ¥11,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 7454GJC | 上市时间:2009年 处理器:Intel Core2 Duo P8600(2.4GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:12.1英寸 显卡芯片:Intel GMA X4500 HD 重量:约1.35Kg 操作系统:Windows 7 Home Basic | ¥11,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 Tablet 4184DD4 | 产品系列 :X200 Tablet 处理器型号:Intel 酷睿2双核 SL9400 CPU主频(GHz):1.86 标准内存容量(MB):2048 | ¥12,000.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T500 2082BCC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:15.4英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 3650,Intel GMA 4500M HD 重量:约2.7Kg 操作系统:Windows Vista Ultimate | ¥12,299.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A56 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8800(2.66GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:3GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:独立
重量:约2.3Kg
| ¥12,299.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T500 2082ABC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:15.4英寸 显卡类型:集显+独显,Intel GMA 4500M HD 重量:约2.7Kg | ¥12,299.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A61 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8800(2.66GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:3GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:独立
重量:约2.3Kg
| ¥12,299.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 276563C |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26GHz)
主板芯片组:Intel PM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:独立
重量:约2.4Kg
| ¥12,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T500-2082ADC |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:3GB
硬盘容量:500GB
屏幕尺寸:15.4英寸
显卡类型:集显+独显,Intel GMA 4500M HD
重量:约2.7Kg
| ¥13,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 276565C |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:3GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:集显+独显,Intel GMA 4500M HD
重量:约2.4Kg
| ¥13,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A55 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T9600(2.8GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:3GB
硬盘容量:500GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:独立
重量:约2.3Kg
| ¥13,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200s(7462PA3) | 屏幕尺寸:12.1英寸
处理器型:Intel 酷睿2双核 SL93
显卡芯片:Intel GMA X4500
标配内存:2GB
硬盘容量:250GB | ¥13,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T500 2082BFC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) 内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:15.4英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 3650,Intel GMA 4500M HD 重量:约2.7Kg 操作系统:Windows Vista Ultimate | ¥14,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T500 2082CT2 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:15.4英寸 显卡类型:集显+独显,集成Intel GMA X4500显卡,ATI Mobility Radeon 3650w 重量:约3.2Kg | ¥14,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 276568C | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:集显+独显,Intel GMA 4500M HD
重量:约2.4Kg
| ¥14,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 27658BC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26GHz) 内存容量:3GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 3470 重量:约2.1Kg 操作系统:Windows 7 Professional | ¥14,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 7458E49 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:3GB 硬盘容量:250GB 屏幕尺寸:12.1英寸 显卡类型:集成 重量:约1.43Kg | ¥15,299.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200s(74696TC) | 屏幕尺寸:12.1英寸
处理器型:Intel 酷睿2双核 SL94
显卡芯片:Intel GMA X4500
标配内存:2GB
硬盘容量:320GB | ¥15,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 27658EC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) 内存容量:3GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 3470,Intel GMA 4500M HD 重量:约2.1Kg 操作系统:Windows 7 Professional | ¥15,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 27658FC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) 内存容量:3GB 硬盘容量:320GB 屏幕尺寸:14.1英寸 显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD 3470 重量:约2.1Kg 操作系统:Windows 7 Professional | ¥15,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X301 2774HF4 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) SU9400(1.4GHz)
主板芯片组:Intel GS45
内存容量:2GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:13.3英寸
显卡类型:集成,集成Intel GMA X4500显卡
重量:约1.33Kg
| ¥15,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T500 2055CD8 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:15.4英寸
显卡类型:独立
重量:约3.2Kg
| ¥15,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T500 2055DC1 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:3GB
硬盘容量:500GB
屏幕尺寸:15.4英寸
显卡类型:独立
重量:约2.6Kg
| ¥16,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 7458AJ5 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4G)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:3072MB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:12.1英寸
显示芯片:集成Intel GMA X4500显卡
重量:约1.43Kg
| ¥16,599.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X301 2774HF2 | 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) SU9400(1.4G)
主板芯片组:Intel GS45
内存容量:2048MB
硬盘容量:128GB
屏幕尺寸:13.3英寸
显示芯片:集成,集成Intel GMA X4500显卡
重量:约1.33Kg
| ¥16,988.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad R400 2784A51 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) T9900(3.05GHz)
主板芯片组:Intel GM45+ICH9M
内存容量:4GB
硬盘容量:500GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:独立
重量:约2.3Kg
| ¥16,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400s 28152CC | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) SP9400(2.4GHz)
主板芯片组:Intel GS45+ICH9MS
内存容量:2GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:集成
重量:约1.77Kg
| ¥16,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 2765MT3 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4G)/内存容量:2048MB/硬盘容量:250GB/光驱类型:内置,DVD±RW/屏幕尺寸:14.1英寸/显示屏类型:WXGA/显示芯片:集显+独显,集成Intel GMA X4500显卡,ATI Mobility Radeon HD3470/操作系统:Windows Vista Business | ¥16,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 2765MT2 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26G)/内存容量:2048MB/硬盘容量:250GB/光驱类型:内置,DVD±RW/屏幕尺寸:14.1英寸/显示屏类型:WXGA/显示芯片:集显+独显,集成Intel GMA X4500显卡,ATI Mobility Radeon HD3470/操作系统:Windows Vista Business | ¥16,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X301 2774HF3 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) SU9400(1.4GHz)
主板芯片组:Intel GS45
内存容量:2GB
硬盘容量:250GB
屏幕尺寸:13.3英寸
显卡类型:集成,集成Intel GMA X4500显卡
重量:约1.33Kg
| ¥17,988.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 2767MW2 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz)
主板芯片组:Intel PM45+ICH9M
内存容量:3GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:独立
重量:约2.4Kg
| ¥17,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad T400 2767MZ1 |
处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz)
主板芯片组:Intel PM45+ICH9M
内存容量:2GB
硬盘容量:320GB
屏幕尺寸:14.1英寸
显卡类型:独立
重量:约2.4Kg
| ¥17,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200 7458E51 | 处理器:Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) 主板芯片组:Intel GM45+ICH9M 内存容量:3GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:12.1英寸 显卡类型:集成 重量:约1.43Kg | ¥17,999.00 | 2010-3-10 |
| ThinkPad X200s 74696XC | 产品系列 :X200S 处理器型号:Intel 酷睿2双核 SL9600 CPU主频(GHz):2.13 标准内存容量(MB):3072 | ¥18,299.00 | 2010-3-10 |
